步科Kinco 智能电子看板
2017-11-06
A8架构,更强更快:RISC Cortex-A8 800MHz,处理速度更快,数据画面呈现更流畅。
强大扩展,稳定传送:带有1 USB OTG,实现设备间的数据传送,稳定可靠。
安装灵活,便利为您:落地式安装,随意移动,悬挂式安装,一目了然。
性能规格
显示色彩 | 16.7M Colors |
分辨率 | 1920×1080像素 |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶寿命 | 50000小时 |
触控方式 | 红外触控 |
CPU | RISC Cortex-A8 800MHz |
存储器 | 256MB FLASH+256MB DDR3 |
RTC&配方存储器 | 32KB+实时时钟 |
可扩展存储器 | 1 USB OTG(micro usb) |
打印接口 | 串口 |
以太网 | 1个网口+Wifi(天线) |
程序下载 | 串口/网口 |
IO口 | 两入两出,DO 24V有源, DI 24V无源,11V以上认为高电平 |
通讯接口 | COM0:PLC RS232/RS485/RS422;COM2:PC/PLC RS232 |
电气规格
额度电压 | AC220V |
输入范围 | AC100V~AC240V |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 |
结构规格
外壳颜色 | 前壳银色喷砂氧化,后壳黑色烤漆 |
外壳材料 | 前壳铝型材,后壳钣金 |
安装方式 | 支架式安装 |
环境规格
工作温度 | -0~45℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |